(주)KBG에서 2025년 1분기 기준 분기보고서를 공지드리오니 투자에 참고바랍니다.
제 25 기 1분기 | 제 24 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
매출 | 6,085,060,333 | 6,085,060,333 | 6,535,642,050 | 6,535,642,050 |
매출원가 | 4,437,459,805 | 4,437,459,805 | 4,371,721,615 | 4,371,721,615 |
매출총이익 | 1,647,600,528 | 1,647,600,528 | 2,163,920,435 | 2,163,920,435 |
판매비와관리비 | 1,126,350,761 | 1,126,350,761 | 936,936,235 | 936,936,235 |
영업이익 | 521,249,767 | 521,249,767 | 1,226,984,200 | 1,226,984,200 |
기타이익 | 13,357,340 | 13,357,340 | 15,595,289 | 15,595,289 |
기타비용 | 46,059,188 | 46,059,188 | 15,914,849 | 15,914,849 |
금융수익 | 114,739,056 | 114,739,056 | 301,400,460 | 301,400,460 |
금융비용 | 78,968,226 | 78,968,226 | 22,638,474 | 22,638,474 |
법인세차감전순이익 | 524,318,749 | 524,318,749 | 1,505,426,626 | 1,505,426,626 |
법인세비용 | 30,951,796 | 30,951,796 | 278,714,163 | 278,714,163 |
분기순이익 | 493,366,953 | 493,366,953 | 1,226,712,463 | 1,226,712,463 |
기타포괄손익 | (1,382,377) | (1,382,377) | (28,144,028) | (28,144,028) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (1,382,377) | (1,382,377) | (28,144,028) | (28,144,028) |
순확정급여채무의 재측정요소 | (1,382,377) | (1,382,377) | (28,144,028) | (28,144,028) |
총포괄이익 | 491,984,576 | 491,984,576 | 1,198,568,435 | 1,198,568,435 |
분기순이익의 귀속 | ||||
지배기업소유주 | 493,366,953 | 493,366,953 | 1,226,712,463 | 1,226,712,463 |
비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |
총괄이익의 귀속 | ||||
지배기업소유주 | 491,984,576 | 491,984,576 | 1,198,568,435 | 1,198,568,435 |
비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주당이익 | ||||
기본주당이익 (단위 : 원) | 57 | 57 | 141 | 141 |
희석주당이익 (단위 : 원) | 57 | 57 | 141 | 141 |
※ K-IFRS기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
2025년 05월 14일