(주)KBG에서 2025년 빈기 기준 반기보고서를 공지드리오니 투자에 참고바랍니다.
제 25 기 반기 | 제 24 기 반기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
매출 | 6,240,223,694 | 12,325,284,027 | 6,435,966,938 | 12,971,608,988 |
매출원가 | 3,988,352,359 | 8,425,812,164 | 3,888,636,777 | 8,260,358,392 |
매출총이익 | 2,251,871,335 | 3,899,471,863 | 2,547,330,161 | 4,711,250,596 |
판매비와관리비 | 1,128,586,026 | 2,254,936,787 | 875,182,724 | 1,812,118,959 |
영업이익 | 1,123,285,309 | 1,644,535,076 | 1,672,147,437 | 2,899,131,637 |
기타수익 | 165,981,291 | 179,338,631 | 14,689,968 | 30,285,257 |
기타비용 | 12,146,002 | 58,205,190 | 15,043,277 | 30,958,126 |
금융수익 | 140,896,552 | 255,635,608 | 247,141,202 | 548,541,662 |
금융비용 | 172,378,776 | 251,347,002 | 99,829,925 | 122,468,399 |
법인세비용차감전순이익 | 1,245,638,374 | 1,769,957,123 | 1,819,105,405 | 3,324,532,031 |
법인세비용 | 160,513,266 | 191,465,062 | 356,450,378 | 635,164,541 |
반기순이익 | 1,085,125,108 | 1,578,492,061 | 1,462,655,027 | 2,689,367,490 |
기타포괄손익 | (1,518,287) | (2,900,664) | (35,027,384) | (63,171,412) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (1,518,287) | (2,900,664) | (35,027,384) | (63,171,412) |
순확정급여채무의 재측정요소 | (1,518,287) | (2,900,664) | (35,027,384) | (63,171,412) |
반기총포괄이익 | 1,083,606,821 | 1,575,591,397 | 1,427,627,643 | 2,626,196,078 |
반기순이익의 귀속 | ||||
지배기업소유주 | 1,085,125,108 | 1,578,492,061 | 1,462,655,027 | 2,689,367,490 |
비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반기총괄이익의 귀속 | ||||
지배기업소유주 | 1,083,606,821 | 1,575,591,397 | 1,427,627,643 | 2,626,196,078 |
비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주당이익 | ||||
기본주당이익 (단위 : 원) | 125 | 181 | 168 | 309 |
희석주당이익 (단위 : 원) | 125 | 181 | 168 | 309 |
※ K-IFRS기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
2025년 08월 14일