(주)KBG에서 2026년 1분기 기준 분기보고서를 공지드리오니 투자에 참고바랍니다.
| 제 26 기 1분기 | 제 25 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 매출 | 5,356,507,327 | 5,356,507,327 | 6,085,060,334 | 6,085,060,334 |
| 매출원가 | 3,367,076,689 | 3,367,076,689 | 4,437,459,806 | 4,437,459,806 |
| 매출총이익 | 1,989,430,638 | 1,989,430,638 | 1,647,600,528 | 1,647,600,528 |
| 판매비와관리비 | 1,269,391,699 | 1,269,391,699 | 1,126,350,761 | 1,126,350,761 |
| 영업이익 | 720,038,939 | 720,038,939 | 521,249,767 | 521,249,767 |
| 기타수익 | 14,372,001 | 14,372,001 | 13,357,340 | 13,357,340 |
| 기타비용 | 31,265,528 | 31,265,528 | 46,059,188 | 46,059,188 |
| 금융수익 | 340,078,927 | 340,078,927 | 114,739,056 | 114,739,056 |
| 금융비용 | 109,114,341 | 109,114,341 | 78,968,226 | 78,968,226 |
| 법인세비용차감전순이익 | 934,109,998 | 934,109,998 | 524,318,749 | 524,318,749 |
| 법인세비용 | 171,975,013 | 171,975,013 | 30,951,796 | 30,951,796 |
| 분기순이익 | 762,134,985 | 762,134,985 | 493,366,953 | 493,366,953 |
| 순확정급여채무의 재측정요소 | (5,246,682) | (5,246,682) | (1,382,377) | (1,382,377) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (5,246,682) | (5,246,682) | (1,382,377) | (1,382,377) |
| 순확정급여채무의 재측정요소 | (5,246,682) | (5,246,682) | (1,382,377) | (1,382,377) |
| 분기총포괄이익 | 756,888,303 | 756,888,303 | 491,984,576 | 491,984,576 |
| 분기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업소유주 | 762,134,985 | 762,134,985 | 493,366,953 | 493,366,953 |
| 비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분기총괄이익귀속 | ||||
| 지배기업소유주 | 756,888,303 | 756,888,303 | 491,984,576 | 491,984,576 |
| 비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 88 | 88 | 57 | 57 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 88 | 88 | 57 | 57 |
2026년 05월 15일