(주)KBG에서 2025년 3분기 기준 분기보고서를 공지드리오니 투자에 참고바랍니다.
| 제 25 기 3분기 | 제 24 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 매출 | 4,707,379,467 | 17,032,663,494 | 6,209,346,709 | 19,180,955,697 |
| 매출원가 | 3,224,505,438 | 11,650,317,602 | 4,721,888,864 | 12,982,247,256 |
| 매출총이익 | 1,482,874,029 | 5,382,345,892 | 1,487,457,845 | 6,198,708,441 |
| 판매비와관리비 | 1,144,773,270 | 3,399,710,057 | 1,410,782,798 | 3,222,901,757 |
| 영업이익 | 338,100,759 | 1,982,635,835 | 76,675,047 | 2,975,806,684 |
| 기타수익 | 13,773,771 | 193,112,402 | 572,627,629 | 602,912,886 |
| 기타비용 | 51,512,264 | 109,717,454 | 34,573,310 | 65,531,436 |
| 금융수익 | 211,481,114 | 407,322,137 | 117,198,645 | 665,740,307 |
| 금융비용 | 2,387,179 | 193,939,596 | 206,862,847 | 329,331,246 |
| 법인세비용차감전순이익 | 509,456,201 | 2,279,413,324 | 525,065,164 | 3,849,597,195 |
| 법인세비용 | 117,627,807 | 309,092,869 | 5,216,849 | 640,381,390 |
| 분기순이익 | 391,828,394 | 1,970,320,455 | 519,848,315 | 3,209,215,805 |
| 기타포괄손익 | (1,842,811) | (4,743,475) | 40,816,619 | (22,354,793) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (1,842,811) | (4,743,475) | 40,816,619 | (22,354,793) |
| 순확정급여채무의 재측정요소 | (1,842,811) | (4,743,475) | 40,816,619 | (22,354,793) |
| 분기총포괄이익 | 389,985,583 | 1,965,576,980 | 560,664,934 | 3,186,861,012 |
| 분기순이익귀속 | ||||
| 지배기업소유주 | 391,828,394 | 1,970,320,455 | 519,848,315 | 3,209,215,805 |
| 비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분기총괄이익귀속 | ||||
| 지배기업소유주 | 389,985,583 | 1,965,576,980 | 560,664,934 | 3,186,861,012 |
| 비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 45 | 226 | 60 | 369 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 45 | 226 | 60 | 369 |
※ K-IFRS기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
2025년 11월 13일