(주)KBG에서 2024년 반기 기준 반기보고서를 공지드리오니 투자에 참고바랍니다.
제 24 기 반기 | 제 23 기 반기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
수익(매출액) | 6,435,966,938 | 12,971,608,988 | 5,614,264,057 | 11,356,981,894 |
매출원가 | 3,888,636,777 | 8,260,358,392 | 3,485,756,725 | 7,793,645,279 |
매출총이익 | 2,547,330,161 | 4,711,250,596 | 2,128,507,332 | 3,563,336,615 |
판매비와관리비 | 875,182,724 | 1,812,118,959 | 596,373,195 | 1,461,312,694 |
영업이익(손실) | 1,672,147,437 | 2,899,131,637 | 1,532,134,137 | 2,102,023,921 |
기타이익 | 14,689,968 | 30,285,257 | 13,930,688 | 25,181,965 |
기타손실 | 15,043,277 | 30,958,126 | 23,742,330 | 38,753,436 |
금융수익 | 247,141,202 | 548,541,662 | 1,406,791,002 | 1,916,194,105 |
금융원가 | 99,829,925 | 122,468,399 | 778,306,783 | 863,096,601 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 1,819,105,405 | 3,324,532,031 | 2,150,806,714 | 3,141,549,954 |
법인세비용(수익) | 356,450,378 | 635,164,541 | 418,784,107 | 604,502,278 |
당기순이익(손실) | 1,462,655,027 | 2,689,367,490 | 1,732,022,607 | 2,537,047,676 |
기타포괄손익 | (35,027,384) | (63,171,412) | (21,187,648) | (87,728,665) |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (35,027,384) | (63,171,412) | (21,187,648) | (87,728,665) |
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (35,027,384) | (63,171,412) | (21,187,648) | (87,728,665) |
총포괄손익 | 1,427,627,643 | 2,626,196,078 | 1,710,834,959 | 2,449,319,011 |
주당이익 | ||||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 168 | 309 | 208 | 308 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 168 | 309 | 208 | 308 |
※ K-IFRS기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
2024년 08월 14일