(주)KBG에서 2024년 3분기 기준 분기보고서를 공지드리오니 투자에 참고바랍니다.
제 24 기 3분기 | 제 23 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
수익(매출액) | 6,209,346,709 | 19,180,955,697 | 5,453,577,360 | 16,810,559,254 |
매출원가 | 4,721,888,864 | 12,982,247,256 | 3,457,408,107 | 11,251,053,386 |
매출총이익 | 1,487,457,845 | 6,198,708,441 | 1,996,169,253 | 5,559,505,868 |
판매비와관리비 | 1,410,782,798 | 3,222,901,757 | 722,407,501 | 2,183,720,195 |
영업이익(손실) | 76,675,047 | 2,975,806,684 | 1,273,761,752 | 3,375,785,673 |
기타이익 | 572,627,629 | 602,912,886 | 16,715,357 | 41,897,322 |
기타손실 | 34,573,310 | 65,531,436 | 13,463,311 | 52,216,747 |
금융수익 | 117,198,645 | 665,740,307 | 274,672,978 | 2,190,867,083 |
금융원가 | 206,862,847 | 329,331,246 | 32,265,330 | 895,361,931 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 525,065,164 | 3,849,597,195 | 1,519,421,446 | 4,660,971,400 |
법인세비용(수익) | 5,216,849 | 640,381,390 | 301,943,369 | 906,445,647 |
계속영업이익(손실) | 519,848,315 | 3,209,215,805 | 1,217,478,077 | 3,754,525,753 |
중단영업이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익(손실) | 519,848,315 | 3,209,215,805 | 1,217,478,077 | 3,754,525,753 |
기타포괄손익 | 40,816,619 | (22,354,793) | 60,774,177 | (26,954,488) |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 40,816,619 | (22,354,793) | 60,774,177 | (26,954,488) |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 0 | 0 | 0 | 0 |
총포괄손익 | 560,664,934 | 3,186,861,012 | 1,278,252,254 | 3,727,571,265 |
당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 560,664,934 | 3,186,861,012 | 1,278,252,254 | 3,727,571,265 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 |
포괄손익의 귀속 | ||||
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 560,664,934 | 3,186,861,012 | 1,278,252,254 | 3,727,571,265 |
포괄손익, 비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주당이익 | ||||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 60 | 369 | 140 | 447 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 60 | 369 | 140 | 447 |
※ K-IFRS기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
2024년 11월 28일